Kreismeisterschaft 2006 | |||||||||
Stand: 24.12.2005 - 10:27 Uhr. | |||||||||
1.99.10 Unterhebelrepetierer ZF Schützen | |||||||||
1. | VL-Schützen Krefeld I | ||||||||
Jörg Heinz Hüneke 349, Thomas Kewel 345, Ralph Kunisch 338 | 268 | 1032 | |||||||
2. | VL-Schützen Krefeld II | ||||||||
Michael Meulen van der 336, Heinz Adolf Räthel 307, Gerd Rüdiger Stöbbe 259 | 237 | 902 | |||||||
3. | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | ||||||||
Jürgen Hälker 292, Jörg Turnwald 304, Jörg Rheingans Dr. Dr. 210 | 219 | 806 | |||||||
4. | Krefelder SpSch-Korps 1842 I | ||||||||
Ulrich Kleina 274, Uwe Wiedenfeld 279, Thomas Theissen 59 | 162 | 612 | |||||||
1.99.10 Unterhebelrepetierer ZF Schützen | |||||||||
1. | Hartmut Peters | V sportl.Schützen Krefeld e.V. | 84 | 90 | 93 | 91 | 358 | ||
2. | Jörg Heinz Hüneke | VL-Schützen Krefeld | 84 | 86 | 89 | 90 | 349 | ||
3. | Thomas Kewel | VL-Schützen Krefeld | 81 | 84 | 90 | 90 | 345 | ||
4. | Ralph Kunisch | VL-Schützen Krefeld | 82 | 83 | 85 | 88 | 338 | ||
5. | Jürgen Hälker | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 68 | 67 | 83 | 74 | 292 | ||
6. | Josef Sprenger | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 67 | 72 | 80 | 67 | 286 | ||
7. | Ulrich Kleina | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 69 | 55 | 76 | 74 | 274 | ||
8. | Thomas Theissen | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 11 | 25 | 12 | 11 | 59 | ||
1.99.50 Unterhebelrepetierer ZF Altersschützen | |||||||||
1. | Michael Meulen van der | VL-Schützen Krefeld | 84 | 85 | 81 | 86 | 336 | ||
2. | Heinz Adolf Räthel | VL-Schützen Krefeld | 76 | 69 | 77 | 85 | 307 | ||
3. | Jörg Turnwald | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 66 | 78 | 82 | 78 | 304 | ||
4. | Uwe Wiedenfeld | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 63 | 67 | 72 | 77 | 279 | ||
5. | Horst Dieter Heller | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 67 | 59 | 69 | 71 | 266 | ||
6. | Gerd Rüdiger Stöbbe | VL-Schützen Krefeld | 56 | 60 | 77 | 66 | 259 | ||
7. | Jörg Rheingans Dr. Dr. | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 37 | 44 | 62 | 67 | 210 | ||
[ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] |
Sportleiter: H.Kutzmann,Te.: 02151/622148,Fax: 02151/622149
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-05.